McDavid na čele produktivity NHL, Slovákom kraľuje Tatar
1. Connor McDavid (Edmonton) 35 21 41 62
2. Leon Draisaitl (Edmonton) 35 19 34 53
3. Patrick Kane (Chicago) 36 13 35 48
4. Mitchell Marner (Toronto) 34 12 30 42
5. Mark Scheifele (Winnipeg) 35 13 27 40
Jonathan Huberdeau (Florida) 35 13 27 40
7. Auston Matthews (Toronto) 31 22 17 39
8. Mikko Rantanen (Colorado) 33 19 20 39
9. Sidney Crosby (Pittsburgh) 34 14 25 39
10. Mark Stone (Vegas) 31 12 27 39
--------------------------------------------------
137. Tomáš TATAR (Montreal) 30 6 14 20
313. Erik ČERNÁK (Tampa Bay) 29 1 9 10
Najlepší strelci: 1. Matthews 22 gólov, 2. McDavid 21, 3. Draisaitl a Rantanen po 19, 5. Alex DeBrincat (Chicago), Max Pacioretty (Vegas), Alexander Ovečkin (Washington) a Tyler Toffoli (Montreal) po 18, 9. Kyle Connor (Winnipeg) a Chris Kreider (Rangers) po 17, ..., 186. TATAR 6
1. Tomáš Tatar (Montreal) 30 6 14 20 +6 54 6
2. Erik Černák (Tampa Bay) 29 1 9 10 +14 55 23
3. Richard Pánik (Washington) 34 3 6 9 -7 39 16
4. Zdeno Chára (Washington) 34 2 7 9 +15 43 20
5. Andrej Sekera (Dallas) 25 2 2 4 +7 20 4
6. Tomáš Jurčo (Vegas) 1 0 0 0 -1 1 0
----------------------------------------------------------
Jaroslav Halák (Boston) 15 7 361 32 91,9 2,17 2
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov/