Hokejový svet Hľadať
HokejovýSvet.sk

Štatistiky našich hráčov na MS: Kto ich ovládol?

KOŠICE - Najproduktívnejším hráčom slovenského tímu na 83. MS v hokeji bol obranca Martin Marinčin. V 7 zápasoch nazbieral 7 bodov za 3 góly a 4 asistencie. Útočník Matúš Sukeľ sa stal s 5 zásahmi najlepším strelcom domáceho tímu. Marinčin sa gólom proti Dánsku (2:1 pp a sn) bodovo vyrovnal Richardovi Pánikovi, ktorý v poslednom zápase slovenského tímu nenastúpil. Vďaka väčšiemu počtu strelených gólov sa v produktivite umiestnil pred Pánikom.
Zdroj: 31791
Zdieľajte:

Štatistiky slovenských hráčov na MS 2019:
Martin Marinčin 7 3 4 7 0 6
Richard Pánik 6 1 6 7 2 3
Tomáš Tatar 7 2 4 6 4 3
Matúš Sukeľ 7 5 0 5 0 3
Erik Černák 7 3 2 5 8 3
Andrej Sekera 7 2 3 5 4 2
Ladislav Nagy 7 2 3 5 12 4
Marián Studenič 7 1 4 5 2 2
Adam Liška 7 2 1 3 2 2
Michal Krištof 7 1 2 3 0 1
Dávid Buc 7 0 3 3 0 1
Libor Hudáček 7 2 0 2 4 3
Michal Čajkovský 7 2 0 2 2 2
Christián Jaroš 4 0 2 2 2 2
Mário Lunter 7 0 2 2 2 2
Patrik Koch 7 0 2 2 4 0
Róbert Lantoši 7 0 2 2 4 -3
Dávid Bondra 2 1 0 1 0 1
Martin Fehérváry 7 0 1 1 0 -1
Marko Daňo 7 0 1 1 4 -3
Marek Ďaloga 2 0 0 0 0 0
Tomáš Zigo 7 0 0 0 0 -1

Zdieľajte:
Zdroj informácií: TASR

Diskusia

Podobné články