Štatistikám kraľuje McDavid, Slováci chýbajú v najlepšej stovke
Najproduktívnejší hráči:
1. Connor McDavid (Edmonton) 75 26 62 88
2. Sidney Crosby (Pittsburgh) 69 42 40 82
3. Patrick Kane (Chicago) 75 33 48 81
4. Brad Marchand (Boston) 75 37 43 80
5. Nicklas Bäckström (Washington) 74 22 57 79
6. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 67 38 40 78
7. Mark Scheifele (Winnipeg) 73 29 47 76
8. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 62 33 39 72
9. Brent Burns (San Jose) 75 27 45 72
10. Leon Draisaitl (Edmonton) 75 27 43 70
...
119. Marián HOSSA (Chicago) 67 24 18 42
136. Tomáš TATAR (Detroit) 74 22 18 40
137. Richard PÁNIK (Chicago) 75 20 20 40
Najlepší strelci:
1. Crosby 42 gólov, 2. Kučerov 38, 3. Marchand 37, 4. Auston Matthews (Toronto), Vladimir Tarasenko (St. Louis) a Patrik Laine (Winnipeg) po 34, 7. Kane, Malkin, Cam Atkinson (Columbus) a Max Pacioretty (Montreal) po 33, ..., 43. HOSSA 24, 51. TATAR 22, 74. PÁNIK 20
Štatistiky Slovákov:
1. Marián Hossa (Chicago) 67 24 18 42 +5 151 8
2. Tomáš Tatar (Detroit) 74 22 18 40 -8 150 26
3. Richard Pánik (Chicago) 75 20 20 40 +14 143 58
4. Andrej Sekera (Edmonton) 73 8 27 35 +11 113 18
5. Zdeno Chára (Boston) 68 8 16 24 +18 117 53
6. Marián Gáborík (Los Angeles) 51 10 9 19 -7 118 18
7. Marko Daňo (Winnipeg) 38 4 7 11 0 44 10
8. Martin Marinčin (Toronto) 25 1 6 7 +3 22 16
9. Peter Cehlárik (Boston) 11 0 2 2 0 8 0
10. Marek Hrivík (NY Rangers) 16 0 2 2 -3 15 2
11. Tomáš Jurčo (Detroit/Chicago) 25 0 0 0 -10 27 4
Peter Budaj (LA/Tampa Bay) 58 29 1268 117 91,6 2,17
Jaroslav Halák (NY Islanders) 22 7 642 67 90,6 3,21
/za menom a klubovou príslušnosťou nasleduje počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov a priemer inkasovaných gólov na zápas/