window.googletag = window.googletag || { cmd: [] }; window.googletag.cmd.push(function () { window.googletag.pubads().enableSingleRequest(); window.googletag.pubads().disableInitialLoad(); }); Hokejový svet Hľadať
Hokejový svet

Slovenskí "Číňania" zabodovali, Jokerit už na postupovej priečke

KHL
MOSKVA - Slovenskí hokejisti Tomáš Marcinko a Martin Bakoš prispeli asistenciami k triumfu Červenej hviezdy Kchun-lun vo štvrtkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Dinama Minsk 4:3.
Zdroj: TASR
Zdieľajte:

KHL - štvrtok:

Metallurg Novokuzneck - Spartak Moskva 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly: 29. Bondarev, 37. Stoa, 44. Berdnikov

Sibir Novosibirsk - Torpedo Nižnij Novgorod 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Góly: 29. Šumakov – 33. Rasskazov, 45. Potapov, 46. Frolov, 60. Ashton

Avangard Omsk - HK Soči 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly: 2. Chochrjakov, 26. Burdasov, 46. Chochrjakov, 58. Gustafsson

Metallurg Magnitogorsk - AK Bars Kazaň 2:3 pp a sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 9. Antipin, 35. Zaripov - 14. Jarullin, 25. Svitov, rozh. nájazd: Malychin

Salavat Julajev Ufa - Neftechimik Nižnekamsk 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly: 20. Hartikainen, 27. Hartikainen, 40. Arzamascev, 50. Hartikainen - 40. Brule

Prečítajte si aj: VIDEO Príliš veľa vylúčení vzalo Slovanu nádej na body

Traktor Čeľabinsk - Lada Togliatti 1:2 pp a sn (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 27. Pestunov - 6. Bočarov, rozh. nájazd: Bočarov

Jokerit Helsinki - Admiral Vladivostok 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 29. Huhtala, 48. Regin - 27. Wright

Dinamo Minsk - Červená hviezda Kchun-lun 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)
Góly: 15. Stas, 19. Kitarov, 54. Stepanov - 28. Viklund (BAKOŠ, MARCINKO), 49. Collins, 56. Rau, 60. Rau

Dinamo Riga - Amur Chabarovsk 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Góly: 1. Ščastlivyj, 15. Bičevskis, 47. Darzinš - 11. Ramstedt, 20. Zohorna

TABUĽKA ZÁPADNEJ KONFERENCIE:

1. SKA Petrohrad 28 20 3 4 1 121:45 70
2. CSKA Moskva 29 19 1 5 4 86:53 64
3. Nižnij Novgorod 28 15 3 3 7 66:51 54
4. Lokomotiv Jaroslavľ 27 13 3 4 7 72:56 49
5. HC Soči 29 12 4 2 11 72:66 46
6. Dynamo Moskva 27 11 4 3 9 62:50 44
7. Jokerit 28 11 2 5 10 65:76 42
8. Víťaz Podoľsk 27 10 5 2 10 65:70 42
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Dynamo Minsk 27 10 4 2 11 77:84 40
10. Čerepovec 27 10 2 5 10 65:76 39
11. Spartak Moskva 27 11 2 1 13 62:62 38
12. SLOVAN BRATISLAVA 27 9 3 2 13 64:84 35
13. Medveščak Záhreb 28 8 3 2 15 64:88 32
14. Dinamo Riga 28 4 2 5 17 52:76 21

TABUĽKA VÝCHODNEJ KONFERENCIE:

1. Bars Kazaň 31 16 6 2 7 85:57 62
2. Avangard Omsk 29 14 4 2 9 69:57 52
3. Metallurg Magnitogorsk 28 17 2 4 5 86:56 59
4. Salavat Ufa 29 14 2 4 9 89:74 50
5. Traktor Čeljabinsk 28 12 2 4 10 62:56 44
6. Vladivostok 28 12 1 5 10 72:70 43
7. Kunlun 27 14 0 0 13 57:63 42
8. Lada Togliatti 28 10 3 2 13 72:73 38
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9. Barys Astana 26 11 1 2 12 68:74 37
10. Sibir Novosibirsk 29 7 4 5 13 65:75 34
11. HC Jugra 30 9 3 0 18 57:72 33
12. Nižnekamsk 28 7 5 1 15 53:72 32
13. Amur Chabarovsk 29 8 2 3 16 49:67 31
14. Jekaterinburg 28 7 4 2 15 60:83 31
15. Metallurg Novokuzneck 29 4 2 1 22 45:96 17

Zdieľajte:
Zdroje informácií: TASR, evysledky.com

Diskusia

Podobné články